idm schleiz

  • jemand außer mir anwesend?

    Ich stürze nur im äußersten Notfall.

  • Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Stops
    1 13 Penzkofer 18 1:28.758 1:29.758 152.604 0
    2 96 Diss 18 01.313 1:28.832 1:30.818 152.481 0
    3 32 Hommel 18 05.672 1:29.197 1:29.318 152.071 0
    4 34 Eckhardt 18 05.788 1:29.099 1:29.631 152.060 0
    5 93 Kellner 18 07.966 1:29.432 1:30.095 151.856 0
    6 12 Raschle 18 08.421 1:28.978 1:30.489 151.813 0
    7 19 Wahr 18 08.587 1:29.160 1:30.950 151.798 0
    8 77 Walther 18 08.603 1:29.125 1:30.423 151.796 0
    9 75 Lauslehto 18 08.886 1:29.319 1:30.230 151.770 0
    10 70 Minnerop 18 12.776 1:28.990 1:32.522 151.407 0
    11 39 Michels 18 14.390 1:29.426 1:30.234 151.257 0
    12 56 Sutter 18 15.146 1:29.821 1:30.239 151.187 0
    13 36 Moser 18 18.358 1:29.793 1:30.172 150.890 0
    14 82 Chèvre 18 18.643 1:29.823 1:30.316 150.864 0
    15 20 Fröhlich 18 22.862 1:29.532 1:30.861 150.475 0
    16 67 ter Braake 18 23.013 1:30.072 1:30.672 150.461 0
    17 14 Puffe 18 27.247 1:29.861 1:31.100 150.074 0
    18 33 Polzer 18 27.474 1:29.940 1:30.936 150.053 0
    19 15 Caluzi 18 38.613 1:30.646 1:31.910 149.043 0
    20 30 Leemann 18 45.482 1:30.867 1:31.701 148.426 0
    21 7 Ackermann 18 48.684 1:31.247 1:31.934 148.141 0
    22 41 Schrammel 18 50.713 1:31.416 1:32.441 147.960 0
    23 43 van Leuven 18 1:00.132 1:32.019 1:32.019 147.129 0
    24 26 Brandt 18 1:12.545 1:32.505 1:33.701 146.047 0
    25 31 Heide 18 1:15.875 1:32.900 1:33.296 145.759 0
    26 72 Andersen 17 1L 1:33.923 1:34.271 144.059 0
    27 24 Duyst 17 1L 1:33.770 1:34.940 144.030 0
    28 69 Hindsch 17 1L 1:36.766 1:37.995 139.194 0
    29 92 Böhringer 12 6L 1:29.876 IN PIT 147.980 1
    30 18 Walraven 9 9L 1:31.464 IN PIT 142.392 1
    31 99 Mayer 8 10L 1:30.066 1:31.256 149.816 0
    32 76 van der Aa 6 12L 1:33.201 IN PIT 105.597 2

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Wer ist denn aus dem Forum anwesend?
    Ich spiel grade mit dem gedanken sonntags mal vorbei zu schauen :)

  • man man, ham Die wieder Zeiten abgedrückt !


    Tode 1:25:937 , das ist mal ne Hausnummer , jeder der schon mal in Schleiz gefahren ist wird mit dem Kopf schütteln bei der Zeit.


    Auch die Cup´ies mit Ihren fast standart Bike´s haben beachtliche Zeiten hin gelegt, respekt !

  • der tode ist über den" buchhügel " geflogen, der absoluter hammer.
    auf dem 30m stück zwischen zweiter links und ersten rechts hat er in jeder runde schwarze striche gezogen, absolut genial.


    :respekt:

    Ich stürze nur im äußersten Notfall.

  • War in Calafat nicht anders. Der hat nen Qualifier aufgezogen und hat ne 1:32 hingelegt.
    Das ist halt sein Beruf. Das Instruktorfahren mit Ihm in Calafat war auch genial.


    Silvio

  • Silvio,


    nur mal zum Nachdenken!


    So ein "Quali" fährt nicht allein die Zeiten, der muss beherrscht werden!


    Und der Grat, auf dem der Fahrer sich bewegt, ist um vieles schmaler als mit "normalen" Reifen!


    Unser Jüngster hat vor 2 Jahren in seinen zweiten IDM Supersport-Rennen im ersten Training den 6. Platz belegt und bekam daraufhin für die letzten Runden des zweiten Zeittrainings auch so einen "Q" untergeschnallt.


    Ergebnis: Eine Verbesserung der Rundenzeit um 1,5 sec. und drittbester Startplatz und im Rennen dann die schnellste Rennrunde, leider mit einem Sturz.


    Wir sind, als wir das seinerzeit hier schon mal beschrieben haben, ziemlich angefeindet worden wegen der "Q"-Reifen.


    Aber es gibt halt Leute, die "Ahnung" haben!


    Racepa

  • Zitat

    der tode ist über den" buchhügel " geflogen, der absoluter hammer.


    Das heißt Buchhübel . Warum auch immer....

    Larmoyant