Marcel Schrötter ist Europameister!

  • Vor lauter gejammere das nach dem Valencia GP die 250er aussortiert werden, bekam niemand mit das sich Marcel Schrötter den EM-Titel in Albacete gesichert hat....



    1 77 SCHRÖTTER,Marcel Toni Mang Team Honda GER 18 28:50,747 01:34,797 6 132,5 25
    2 19 TONUCCI,Alessandro Junior GP R. Dream Aprilia ITA 18 28:52,835 01:34,725 6 00:02,088 00:02,088 132,34 20
    3 36 PERELLO,Joan Sag Castrol Honda SPA 18 28:56,564 01:35,803 8 00:05,817 00:03,729 132,06 16
    4 83 KORNFEIL,Jakub Aprilia CZE 18 28:56,606 01:35,275 8 00:05,859 00:00,042 132,05 13
    5 44 OLIVEIRA,Miguel Team Portugal H43 Aprilia POR 18 28:59,276 01:35,666 8 00:08,529 00:02,670 131,85 11
    6 17 LOPEZ,Edu TCR Competición Aprilia SPA 18 29:00,117 01:35,684 8 00:09,370 00:00,841 131,79 10
    7 95 POPOV,Miroslav Ellegi Racing Aprilia CZE 18 29:00,176 01:35,402 7 00:09,429 00:00,059 131,78 9
    8 80 PONTONE,Armando Junior GP R. Dream Aprilia ITA 18 29:00,319 01:35,629 13 00:09,572 00:00,143 131,77 8
    9 50 TORTOSA,Pau Aspar CEV Curvacero Aprilia SPA 18 29:01,075 01:35,754 6 00:10,328 00:00,756 131,72 7
    10 51 MORETTI,Riccardo Ellegi Racing Apriia ITA 18 29:02,413 01:35,250 12 00:11,666 00:01,338 131,61 6
    11 7 FRITZ,Marvin LHF Project R.T. Honda GER 18 29:22,304 01:36,503 3 00:31,557 00:19,891 130,13 5
    12 73 ALARTE,Antonio Tey Racing Aprilia SPA 18 29:26,181 01:36,301 10 00:35,434 00:03,877 129,84 4
    13 38 KOSTAMO,Erno Erno Kostamo R. Derbi FIN 18 29:26,966 01:36,718 17 00:36,219 00:00,785 129,79 3
    14 57 FINSTERBUSCH,Toni Freudenberg Racing T Seel GER 18 29:27,050 01:36,613 18 00:36,303 00:00,084 129,78 2
    15 71 RAVAIOLI,Marco Team Matteoni Aprilia ITA 18 29:27,618 01:36,790 17 00:36,871 00:00,568 129,74 1
    16 41 CREMADES,Aitor Quinto Almoradi Aprilia SPA 18 29:29,936 01:37,045 14 00:39,189 00:02,318 129,57 0
    17 60 CARLO,Gregory Di Fr. Vitesse Espoir Honda FRA 18 29:29,969 01:37,063 6 00:39,222 00:00,033 129,57 0
    18 82 PESEK,Karel Moto 82 Derbi CZE 18 29:31,174 01:37,106 6 00:40,427 00:01,205 129,48 0
    19 90 SLAZAI,Kevin Fr. Vitesse Espoir Honda FRA 18 29:34,976 01:37,272 6 00:44,229 00:03,802 129,2 0
    20 96 LINDROTH,Eric Motorcycle Comp. Ser Honda SWE 18 29:35,114 01:37,420 13 00:44,367 00:00,138 129,19 0
    21 84 MIRALLES,Julián Bancaja Mir Mir-Racing SPA 18 29:36,705 01:37,447 8 00:45,958 00:01,591 129,07 0
    22 32 STIZZA,Nicolas Team Grillini Aprilia ITA 18 29:42,708 01:37,562 12 00:51,961 00:06,003 128,64 0
    23 93 JANTULIK,Jakub JJ Racing T. Aprilia SVK 18 29:44,240 01:37,880 6 00:53,493 00:01,532 128,53 0
    24 61 DUBBINK,Ernst Europñ Oil Leemans R Honda NED 18 29:47,739 01:37,973 18 00:56,992 00:03,499 128,28 0
    25 5 POUW,Roy R.T.Holland Aprilia NED 18 29:48,309 01:37,992 18 00:57,562 00:00,570 128,24 0
    26 4 MONCAYO,Alberto Andalucia Cajasol Aprilia SPA 18 29:50,709 01:35,834 5 00:59,962 00:02,400 128,07 0
    27 22 KARTHEININGER,Daniel Freudenberg R.T. Seel GER 18 29:55,821 01:37,800 15 01:05,074 00:05,112 127,7 0
    28 54 VISAK,Ivan Migomoto Honda CRO 18 30:09,507 01:38,729 3 01:18,760 00:13,686 126,73 0
    29 34 THOBOIS,Kevin Xtreme R.T. Yamaha FRA 18 30:09,965 01:38,987 3 01:19,218 00:00,458 126,7 0
    30 20 RADMAN,Alex Radman Alex Aprilia CRO 17 29:24,227 01:41,638 5 -1 Lap -1 Lap 122,77 0
    Not Classified:
    . 56 SEBASTYEN,Peter Tey Racing Aprilia HUN 15 24:35,044 01:37,029 5 -3 Lap -2 Lap 129,56 0
    . 99 MORCIANO,Luigi Junior GP R. Dream Aprilia ITA 13 21:08,763 01:35,809 5 -5 Lap -2 Lap 130,54 0
    . 28 ONGARO,Ornella Xtreme Racing Team Honda FRA 11 18:10,430 01:37,356 9 -7 Lap -2 Lap 128,52 0
    . 76 PARDO,Manuel A. Pit Lane Aprilia ITA 8 13:28,817 01:38,242 4 -10 Lap -3 Lap 126,02 0
    . 72 KRISTIANSSON,AlexandeRr v Racing Honda SWE 8 14:42,106 01:37,213 7 -10 Lap 01:13,289 115,55 0
    . 86 FLATHAUG,Henning Team Flathaug Racing Honda NOR 7 11:47,843 01:39,043 6 -11 Lap -1 Lap 125,99 0
    . 46 GULLIKSEN,Joakim Team Gulliksen Honda NOR 7 11:48,091 01:38,860 5 -11 Lap 00:00,248 125,95 0
    . 43 GRÜNWALD,Luca Freudenberg R.T. Seel GER 7 12:40,410 01:35,602 6 -11 Lap 00:52,319 117,28 0
    . 18 SABATINO,Gennaro Junior GP R. Dream Aprilia ITA 7 12:40,803 01:37,349 5 -11 Lap 00:00,393 117,22 0
    . 12 MORBIDELLI,Franco Aspar CEV-Curvacero Aprilia ITA 1 01:46,266 FIRST LAP 1 -17 Lap -6 Lap 119,89 0
    Best Lap: Rider 19 - TONUCCI,Alessandro - Time: 01:34,725

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Schön für Schrötter.


    Aber die Art und Weise, wie seit letztem Jahr der EM-Titel eingefahren wird, interessiert doch eigentlich gar nicht.


    Am besten ist das doch auch daran zu erkennen, dass aus Deutschland NUR die 125er-Fahrer in Albacete am Start waren.

    Einmal editiert, zuletzt von mambo9 ()

  • Erst einmal : Congratulation Marcel ! :respekt:


    Der Junge mausert sich noch .


    zum anderen sieht man hier in den letzten Jahren , das auch das Interesse am 2T Motorsport langsam zurück geht . Verstehe nicht , warum sich soviele dann beschweren .


    So langsam sollten wir hier auch ne 4T Ecke einrichten , damit nicht soviele EX 2T Fahrer abwandern müssen :biggrin:


    Gruß


    Mb #55 in China

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:

  • Zitat

    Original von mambo9
    Schön für Schrötter.
    Aber die Art und Weise, wie seit letztem Jahr der EM-Titel eingefahren wird, interessiert doch eigentlich gar nicht.


    Europameister ist Europameister
    egal wie das jetzt zustande gekommen ist
    es macht sich gut in jedem Lebenslauf und ist hilfreich bei Sponsorensuche!

    !! EGAL ob 2 oder 4 Takte, Hauptsache RACING !!

  • Hi Hans , Hi Rene ,
    lange nix mehr von ein ander gehört :nixweiss: :D


    Richtig = Titel is Titel


    Wir sollten uns gelegentlich mal in China zum Fahren treffen . Das ist mitlerweile ja billig genug :biggrin:


    Und der Winter in Deutschland is lang ....


    Habe leider gestern durch einen technischen defekt mein letztes Rennen verloren .... bin bei 200 abgeflogen , die neue 1198 S ist nun ziemlich Schrott :biggrin:


    Anyway ... "the show must go on " und es wird eine neue Saison geben .


    Gruß MB


    Hier mein Shop in Shanghai Tianma Circuit

  • Hallo MB


    wenn es mit meiner gesundheit so weiter geht wars ev am Donnerstg mein letztes Rennen das ich fahren konnte


    aber zum Glück mit einen Sieg abgeschlossen


    der Arttz legte mir nahe wenns nicht besser wird soll ich aufhören Motorrad zufahren


    also werde ich mir woll oder übel noch eine Angelrute zulegen müssen

  • ener


    gib mir mal ne Mail durch was du hast :winking_face_with_tongue: bin jetzt entsetzt :winking_face_with_tongue:


    OK , dann kommste halt mal zum Angeln hier her :biggrin:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher:



  • Unmöglich lieber Peter . Schreibst du wieder mal nur zum schreiben ? Weist nicht was der hat und dann sonen Spruch ?!


    Das wäre genauso , als wenn ich dich fragen würde : Haste endlich mal nen Zahnarzt aufgesucht ( in den letzten 3 Jahren wo ich dich nicht mehr gesehen habe ), um deine Kauleiste zu verschönern / reparieren ? :nixweiss:


    Sorry ! :nixweiss:

    Die globale Verblödung ist schlimmer als die globale Erderwärmung :teacher: