IRTA-Tests in Jerez Moto2/125

  • Friday, March 4th, 2011
    From 10:00 to 15:50 Moto2/125cc combined training
    From 16:00 to 16:50 125cc training class
    From 17:00 to 18:00 Moto2 training class


    Saturday, March 5th, 2011
    From 10:00 to 15:50 Moto2/125cc combined training
    From 16:00 to 16:50 Moto2 training class
    From 17:00 to 18:00 125cc training class


    Sunday, March 6th, 2011
    From 10:00 to 15:50 Moto2/125cc combined training
    From 16:00 to 16:50 125cc training class
    From 17:00 to 18:00 Moto2 training class


    So wird in Jerez gefahren, obs ein Livetiming gibt, weiss ich nicht. Interessant wird zu sehen sein, wie MN mit der FTR zurecht kommt...
    Hoffentlich kommen unsere Buben viel zum fahren und es regnet nicht wieder soviel wie letztes Jahr.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • So, hier die ersten Zeiten:



    Stand Moto2 um 12 Uhr:


    1 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock Moto2 1:43.802 - - 13
    2 Scott READING Marc VDS Racing Team 1:43.941 +0.139 +0.139 17
    3 Yuki TAKAHASHI Gresini Racing Moto2 1:44.348 +0.407 +0.546 4
    4 Stefan BRADL Viessmann Kiefer Racing 1:44.510 +0.162 +0.708 13
    5 Jules CLUZEL Forward Racing 1:44.641 +0.131 +0.839 20
    6 Alex DE ANGELIS JIR Moto2 1:45.128 +0.487 +1.326 12
    7 Marc MARQUEZ Catalunya Caixa Repsol 1:45.229 +0.101 +1.427 6
    8 Andrea IANNONE Speed Master 1:45.249 +0.020 +1.447 12
    9 Aleix ESPARGARO Pons Racing 1:45.439 +0.190 +1.637 10
    10 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:45.628 +0.189 +1.826 10
    11 Raffaele DE ROSA G22 Racing Team 1:46.167 +0.539 +2.365 21
    12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland Kiefer Rac 1:46.204 +0.037 +2.402 11
    13 Max NEUKIRCHNER MZ Racing Team 1:46.224 +0.020 +2.422 20
    14 Axel PONS Pons Racing 1:46.513 +0.289 +2.711 16
    15 Kenan SOFUOGLU Technomag-CIP 1:46.552 +0.039 +2.750 22
    16 Alex BALDOLINI Forward Racing 1:46.608 +0.056 +2.806 14
    17 Bradley SMITH Tech3 Racing 1:46.695 +0.087 +2.893 20
    18 Xavier SIMEON Tech3 B 1:46.779 +0.084 +2.977 20 begin_of_the_skype_highlighting +2.977 20 end_of_the_skype_highlighting
    19 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:46.812 +0.033 +3.010 13
    20 Mattia PASINI Ioda Racing Project 1:46.888 +0.076 +3.086 6
    21 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:46.892 +0.004 +3.090 17
    22 Mike DI MEGLIO Tech 3 Racing 1:47.214 +0.322 +3.412 15
    23 Yonny HERNADEZ Blusens-STX 1:47.232 +0.018 +3.430 7
    24 Pol ESPARGARO HP Tuenti Speed Up 1:47.248 +0.016 +3.446 14
    25 Kev COGHLAN Aeroport de Castello 1:47.717 +0.469 +3.915 15 begin_of_the_skype_highlighting +3.915 15 end_of_the_skype_highlighting
    26 Anthony WEST MZ Racing Team 1:47.747 +0.030 +3.945 16
    27 Santi HERNANDEZ SAG Team 1:48.274 +0.527 +4.472 13 begin_of_the_skype_highlighting +4.472 13 end_of_the_skype_highlighting
    28 Robertino PIETRI Italtrans Racing Team 1:48.350 +0.076 +4.548 21
    29 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Singha SAG 1:48.560 +0.210 +4.758 7
    30 Esteve RABAT Blusens-STX 1:48.633 +0.073 +4.831 8
    31 Valentin DEBISE Speed Up 1:49.467 +0.834 +5.665 7
    32 Simone CORSI Ioda Racing Project -.--- - -




    Die 125er Zeiten von um 11 Uhr
    1 Nicolas TEROL Aspar Team 1:53.015 0 0 3
    2 Tylor MACKENZIE Phonica Racing 1:53.525 0.51 3.648 6
    3 Hector FAUBEL Aspar Team 1:53.630 0.105 3.753 4
    4 Jonas FOLGER Red Bull Ajo Motorsport 1:54.295 0.665 4.418 4
    5 Danny WEBB Mahindra Racing 1:54.545 0.25 4.668 6
    6 Louis ROSSI Matteoni Racing 1:54.832 0.287 4.955 7
    7 Sandro CORTESE Intact-Racing Team Germany 1:54.845 0.013 4.968 6
    8 Johan ZARCO Ajo Motorsport 1:55.068 0.223 5.191 6
    9 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:55.466 0.398 5.589 5
    10 Francesco MAURIELLO WTR-Ten10 Racing 1:56.136 0.67 6.259 5
    11 Zulfahmi KHAIRUDDIN Air Asia-SIC-Ajo 1:56.322 0.186 6.445 4
    12 Simone GROTZKYJ Phonica Racing 1:56.989 0.667 7.112 3
    13 Giulian PEDONE Phonica Racing 1:57.244 0.255 7.367 6
    14 Joan PERELLO Matteoni Racing 1:57.437 0.193 7.56 5
    15 Daniel KARTHEININGER Caretta Technology Forward T 2:00.966 3.529 11.089 4
    16 Maverick VIÑALES PEV-Blusens-SMX-Paris Hilton 2:01.900 0.934 12.023 3
    17 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 2:02.616 0.716 12.739 2
    18 Sarath KUMAR WTR-Ten10 Racing 2:09.618 7.002 19.741 8
    19 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:17.377 7.759 27.5 1
    20 Sergio GADEA PEV-Blusens-SMX-Paris Hilton 2:28.084 10.707 38.207 1
    21 Alberto MONCAYO Andalucia Banca Civica -.--- 0 0 0
    22 Efren VAZQUEZ Ajo Motorsport -.--- 0 0 0

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Frage an die Experten: Mit welchen Motoren trainiert die Moto2?


    Wenn nicht die Standard-Motoren verwendet werden, können größere Leistungsunterschiede je nach Tuning der verwendeten Motoren auftreten.


    Racepa

  • Nachdem es offizielle Tests sind wird mit den Einheitsmotoren gefahren.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • MN mit der neu aufgebauten Maschine, an der vermutlich noch einiges abzustimmen ist, lässt hoffen!


    Racepa

  • Die sind ja alle kaum gefahren, und MN kennt glaube ich die Strecke nicht. MN hat nur 20 Runden oder so gedreht.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....