IGK Most Ergebnisse:

  • DT Bike-Promotion FT GmbH
    Date Apr 23, 2011 3:40:00 PM
    Track Most (4.219 km)
    Event IG Königsklasse Most/CZ Event 1
    Group IGKK
    Best Lap Tm 1:46.507
    In Lap 7
    Best Speed 142.605
    by Axel Friedrichs
    Show overall results


    Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed


    Class IGK 250


    1 48 Frank Koch 11 19:52.609 1:47.080 7 141.842
    2 44 Andreas Götti 11 19:56.651 4.042 1:46.570 7 142.520
    3 62 Axel Friedrichs 11 20:00.374 7.765 1:46.507 7 142.605
    4 58 Mario Lindner 11 20:13.377 20.768 1:49.043 5 139.288
    5 42 Franz Wittman 11 20:20.181 27.572 1:49.449 3 138.771
    6 66 Ron Schönfelder 11 20:36.992 44.383 1:49.849 10 138.266
    7 60 Christian Tarabusi 11 20:52.599 59.990 1:52.201 9 135.368
    8 68 Heiko Senkel 11 20:53.406 1:00.797 1:51.124 9 136.680
    9 27 Harald Schwindt 11 20:53.555 1:00.946 1:51.079 10 136.735
    10 32 Peter Christiani 11 21:18.863 1:26.254 1:54.485 3 132.667
    11 71 Franz Schwaiger 11 21:25.754 1:33.145 1:54.190 9 133.010
    12 29 Uwe Bärwald 11 21:46.641 1:54.032 1:56.612 3 130.247
    13 35 Franko Piesner 11 21:49.786 1:57.177 1:56.789 9 130.050
    14 41 Jens Bebjolka 10 19:53.614 1 Lap 1:56.972 9 129.846
    15 227 Andreas Lindberg 10 20:15.196 21.582 1:58.962 3 127.674
    16 33 Uwe Kallenbach 9 21:03.893 2 Laps 2:12.367 8 114.745


    Rennen nicht beendet


    DNF 69 Klaus Schröder 4 8:29.920 1:56.795 2 130.043
    DNF 59 David Novotný 1 2:40.015 --:--:--.--- 0 -


    Class IGK 500


    131073 9 Othmar Atzmüller 11 20:46.909 1:50.493 3 137.460
    131074 5 Wolfgang-Rolf Becker 11 20:50.574 3.665 1:51.682 4 135.997
    131075 1 Thomas Krauß 11 20:50.724 3.815 1:51.444 9 136.287
    131076 2 Wolfgang Bräuer 11 20:53.697 6.788 1:51.436 6 136.297
    131077 11 Josef Bräuer 11 21:37.039 50.130 1:55.026 2 132.043
    131078 7 Jac Elsen v. d. 10 19:54.006 1 Lap 1:56.113 9 130.807


    Rennen nicht beendet


    DNS 15 Andre Mehlhorn 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
    DNS 16 Ajax Kühn 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -


    Class IGK 125


    65537 111 Alexander Knaf 11 20:59.577 1:51.226 9 136.554
    65538 82 Steffen Grämer 11 21:19.499 19.922 1:51.922 8 135.705
    65539 80 Eric Keller 11 21:22.154 22.577 1:52.053 11 135.547
    65540 95 Kevin Stocker 11 21:22.897 23.320 1:52.492 9 135.018
    65541 112 Maurice Ulrich 10 20:00.713 1 Lap 1:55.019 6 132.051
    65542 89 Lenno Huthmacher 10 20:10.483 9.770 1:57.451 9 129.317
    65543 91 Max Köhler 10 20:22.146 21.433 1:58.460 8 128.215
    65544 G103 Jesper Levinsen 10 21:43.525 1:42.812 2:05.592 10 120.934


    Rennen nicht beendet


    DNF 106 Moritz Klaus 6 12:11.602 1:56.118 6 130.801
    DNS 92 Frank Heinrich 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0

    Larmoyant

    Einmal editiert, zuletzt von PSW ()

  • Rennen 2


    Class IGK 250


    1 48 Frank Koch 9 16:14.418 1:46.715 9 142.327
    2 62 Axel Friedrichs 9 16:14.501 0.083 1:46.536 9 142.566
    3 44 Andreas Götti 9 16:23.728 9.310 1:47.541 5 141.234
    4 66 Ron Schönfelder 9 16:29.476 15.058 1:47.569 6 141.197
    5 42 Franz Wittman 9 16:30.017 15.599 1:48.197 7 140.377
    6 58 Mario Lindner 9 16:32.654 18.236 1:48.147 8 140.442
    7 60 Christian Tarabusi 9 16:54.674 40.256 1:50.244 9 137.771
    8 68 Heiko Senkel 9 17:09.983 55.565 1:51.651 8 136.035
    9 27 Harald Schwindt 9 17:17.007 1:02.589 1:52.792 9 134.658
    10 32 Peter Christiani 9 17:18.985 1:04.567 1:53.278 4 134.081
    11 41 Jens Bebjolka 9 17:38.026 1:23.608 1:55.003 8 132.070
    12 71 Franz Schwaiger 9 17:47.537 1:33.119 1:55.442 8 131.567
    13 29 Uwe Bärwald 9 17:49.995 1:35.577 1:55.915 5 131.030
    14 227 Andreas Lindberg 9 17:57.918 1:43.500 1:56.657 5 130.197
    15 35 Franko Piesner 9 18:00.253 1:45.835 1:57.491 9 129.273


    Rennen nicht beendet


    DNS 69 Klaus Schröder 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
    DNS 59 David Novotný 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
    DNS 33 Uwe Kallenbach 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -


    Class IGK 500


    131073 9 Othmar Atzmüller 9 16:54.444 1:50.230 3 137.788
    131074 2 Wolfgang Bräuer 9 16:57.614 3.170 1:50.292 9 137.711
    131075 1 Thomas Krauß 9 17:11.841 17.397 1:52.270 6 135.285
    131076 15 Andre Mehlhorn 9 17:13.999 19.555 1:52.815 9 134.631
    131077 5 Wolfgang-Rolf Becker 9 17:14.633 20.189 1:52.856 6 134.582
    131078 11 Josef Bräuer 9 17:55.842 1:01.398 1:55.595 3 131.393
    131079 7 Jac Elsen v. d. 8 16:50.027 1 Lap 2:01.654 2 124.849


    Rennen nicht beendet


    DNS 16 Ajax Kühn 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -


    Class IGK 125


    65537 89 Lenno Huthmacher 9 17:08.820 1:49.411 6 138.820
    65538 111 Alexander Knaf 9 17:15.091 6.271 1:50.222 8 137.798
    65539 95 Kevin Stocker 9 17:28.093 19.273 1:52.313 6 135.233
    65540 82 Steffen Grämer 9 17:28.667 19.847 1:51.704 5 135.970
    65541 80 Eric Keller 9 17:38.628 29.808 1:52.860 8 134.577
    65542 112 Maurice Ulrich 9 17:54.284 45.464 1:54.397 3 132.769
    65543 91 Max Köhler 8 16:40.832 1 Lap 1:59.785 8 126.797
    65544 G103 Jesper Levinsen 8 17:30.104 49.272 2:06.162 7 120.388


    Rennen nicht beendet


    DNF 106 Moritz Klaus 0 32.407 --:--:--.--- 0 -
    DNS 92 Frank Heinrich 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0

    Larmoyant

  • Hallo Peter,


    wurde an Ostern im Most kein 250er Serienrennen veranstaltet?
    WEnn nein, warum nicht?


    Gruß,
    Christof


    PS: vielleicht starte ich in Brno endlich nochmal.

  • Hallo Christof,


    die Serienklasse als solches wurde auf der JHV 2010 leider abgeschafft. :mecker:


    Du kannst mit deiner 250er bei den PR mitfahren und darfst dir eine 3 stellige Startnummer holen ( 2XX)

    Larmoyant

  • Tja... der Trupp scheint sich zu elitär zu sein um so schnöde RS/RGVs rumknattern zu haben... :nuts:

    Schieber- , Getriebe- , Motorgehäuse- und Kurbelwellenkiller

  • also ich wollte auch schon bei der igk nennen und bin dieses Jahr auch kurz davor.


    wenn ich jetzt aber mit meiner 60 PS NSR gegen Produktionracer antreten muss, kann ich doch nur gegen Nasenbohrer bestehen ...oder :nixweiss:


    Wird denn auch Preisgeld ausbezahlt ? ich habe keine Ahnung ?!


    Grüessli Roli

  • Auf der Piste ändert sich nichts, jeder fährt gegen jeden...


    Das einzige was fehlt ist die Wertung, du darfst ja in der PR Klasse antreten.
    Und kannst dort die PR´s ärgern.


    Ein Preisgeld gibt es bei der IGK meistens am Ende des Jahres für die ersten 3 der Klassen.
    Das gibt es natürlich nicht mehr für die Serienklasse, dafür müßtest du unter die ersten 3 der PR kommen.
    Aber wenn du sowieso nur bei einer Veranstaltung antrittst, ist das doch egal für dich

    Larmoyant

  • PR`s ärgern ?


    das hört sich witzig an, ist aber in der Praxis saugefährlich.
    Denn das geht ja nur, wenn da einer auf dem PR sitzt, der fahrerisch nicht die selbe Klasse hat.
    Wenn ich in einem freien Training an jemanden gerate, der das schnellere Mopet hat aber etwa die gleichen Rundenzeiten fährt, wähle ich normalerweise die Boxengasse.
    In einem Rennen geht das aber nicht, da verwickelt einen so jemand in rundenlange Positionskämpfe. Auf der Geraden wird man überholt und in der Kurvensektion steht er wieder im Weg.
    Das macht kein Spass und am Ende liegt man allzuoft auf der Nase.


    Grüessli Roli