Astreine Ergebnisse der Deutschen heute:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206.7 2'19.063
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse Honda 204.1 2'19.445 0.382 / 0.382
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 205.7 2'19.528 0.465 / 0.083
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206.5 2'19.607 0.544 / 0.079
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205.2 2'19.610 0.547 / 0.003
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 209.5 2'19.731 0.668 / 0.121
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 205.6 2'19.824 0.761 / 0.093
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212.1 2'19.863 0.800 / 0.039
9 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 205.1 2'19.977 0.914 / 0.114
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205.4 2'20.498 1.435 / 0.521
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 204.0 2'20.731 1.668 / 0.233
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 199.9 2'20.744 1.681 / 0.013
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205.4 2'20.808 1.745 / 0.064
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202.9 2'21.001 1.938 / 0.193
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 204.8 2'21.046 1.983 / 0.045
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse Honda 204.7 2'21.063 2.000 / 0.017
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212.7 2'21.338 2.275 / 0.275
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 195.8 2'21.397 2.334 / 0.059
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 205.8 2'21.598 2.535 / 0.201
20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206.9 2'21.850 2.787 / 0.252
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 201.6 2'21.913 2.850 / 0.063
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 209.3 2'21.926 2.863 / 0.013
23 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 204.6 2'22.199 3.136 / 0.273
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 203.0 2'22.216 3.153 / 0.017
25 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 208.3 2'22.373 3.310 / 0.157
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 206.8 2'22.528 3.465 / 0.155
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204.2 2'22.555 3.492 / 0.027
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 202.6 2'23.026 3.963 / 0.471
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201.3 2'23.052 3.989 / 0.026
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 204.4 2'23.341 4.278 / 0.289
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 203.4 2'23.420 4.357 / 0.079
32 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 202.5 2'23.425 4.362 / 0.005
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 198.9 2'24.113 5.050 / 0.688
34 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200.3 2'25.425 6.362 / 1.312
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190.9 2'25.716 6.653 / 0.291
Celli hatte wieder Probleme mit dem Motor, der so Standfest ist wie 85 jähriger ohne Viagra. Die bekamen einen neuen Motor, welcher besser geht, aber aufgrund der Standfestigkeit nahm man die Leistung zurück und trotzdem gibts Probleme. Unfassbar dass ein Unternehmen wie ORAL-Enginiering unfähig ist einen dichten und vor allem potenten Motor zu bauen.
MotoGP:
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309.8 2'04.791
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.8 2'04.825 0.034 / 0.034
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 308.9 2'04.995 0.204 / 0.170
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305.4 2'05.353 0.562 / 0.358
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312.4 2'05.391 0.600 / 0.038
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.8 2'05.448 0.657 / 0.057
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.7 2'05.488 0.697 / 0.040
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.2 2'05.574 0.783 / 0.086
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.1 2'05.886 1.095 / 0.312
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311.8 2'06.084 1.293 / 0.198
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310.5 2'07.125 2.334 / 1.041
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.7 2'07.893 3.102 / 0.768
13 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 287.9 2'08.535 3.744 / 0.642
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 286.6 2'08.975 4.184 / 0.440
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 288.2 2'09.078 4.287 / 0.103
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287.6 2'09.379 4.588 / 0.301
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 289.5 2'09.944 5.153 / 0.565
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 274.5 2'11.325 6.534 / 1.381
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 284.4 2'11.600 6.809 / 0.275
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 285.6 2'12.737 7.946 / 1.137
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
Reife Leistung vom Bradlinski. Auf der langen Strecke nur 6/10 hinter Silverstoner. Ein Ausrufezeichen setzt auch Hayden.
Morgen solls regnen, ich rechne mit einer Ducati-Pole. Jene wird am Sonntag aber nicht viel nützen, da es nur 20% Regenwahrscheinlichkeit hat.
Moto2:
1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 261.4 2'08.826
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 252.2 2'09.335 0.509 / 0.509
3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 252.3 2'09.533 0.707 / 0.198
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 255.5 2'09.553 0.727 / 0.020
5 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 252.3 2'09.718 0.892 / 0.165
6 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 260.4 2'09.794 0.968 / 0.076
7 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 256.9 2'10.052 1.226 / 0.258
8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.3 2'10.085 1.259 / 0.033
9 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 263.0 2'10.096 1.270 / 0.011
10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 256.6 2'10.343 1.517 / 0.247
11 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 260.9 2'10.670 1.844 / 0.327
12 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253.0 2'10.682 1.856 / 0.012
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256.0 2'10.749 1.923 / 0.067
14 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 254.2 2'10.789 1.963 / 0.040
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 256.7 2'10.850 2.024 / 0.061
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 254.2 2'10.895 2.069 / 0.045
17 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 257.8 2'10.933 2.107 / 0.038
18 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 251.2 2'11.024 2.198 / 0.091
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 254.8 2'11.056 2.230 / 0.032
20 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 261.6 2'11.094 2.268 / 0.038
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 256.0 2'11.167 2.341 / 0.073
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 253.9 2'11.793 2.967 / 0.626
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG Bimota 250.5 2'11.882 3.056 / 0.089
24 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 256.8 2'12.048 3.222 / 0.166
25 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 255.7 2'12.238 3.412 / 0.190
26 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 253.2 2'12.430 3.604 / 0.192
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 255.0 2'12.562 3.736 / 0.132
28 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 247.0 2'13.326 4.500 / 0.764
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 248.3 2'13.463 4.637 / 0.137
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 248.4 2'15.881 7.055 / 2.418
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 247.8 2'15.901 7.075 / 0.020
32 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 251.2 2'16.404 7.578 / 0.503
33 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 248.9 2'16.479 7.653 / 0.075
34 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 243.6 2'16.973 8.147 / 0.494
Schade um den Sturz von Lüthi, er konnte somit nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Glücklicherweise hat er sich nix getan. Espargaro setzt die Pace, bin mal gespannt wie das morgen weitergeht. Der Abstand von MM auf Pol ist mit 7/10 nicht gerade gering...