Sendezeiten MotoGP Aragon!!!

  • Quali:


    1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334.4 1'49.404
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.4 1'49.492 0.088 / 0.088
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 1'49.576 0.172 / 0.084
    4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 332.1 1'49.748 0.344 / 0.172
    5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.2 1'50.034 0.630 / 0.286
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.7 1'50.241 0.837 / 0.207
    7 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 333.8 1'50.410 1.006 / 0.169
    8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 336.1 1'50.949 1.545 / 0.539
    9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 331.9 1'51.013 1.609 / 0.064
    10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335.7 1'51.072 1.668 / 0.059
    11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315.3 1'51.082 1.678 / 0.010
    12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 332.2 1'51.155 1.751 / 0.073
    13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 317.3 1'51.459 2.055 / 0.304
    14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332.2 1'51.521 2.117 / 0.062
    15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 317.8 1'52.606 3.202 / 1.085
    16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314.0 1'52.638 3.234 / 0.032
    17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 314.2 1'52.853 3.449 / 0.215
    18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.5 1'53.140 3.736 / 0.287
    19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 309.9 1'53.233 3.829 / 0.093
    20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.9 1'53.719 4.315 / 0.486
    21 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 308.5 1'55.290 5.886 / 1.571


    Tja, bei Ducati dürfte nach dem 2. Platz in Misano Ernüchterung eingekehrt sein. Dieses We sind die gleichen Voraussetzungen wie in Misano nur haben jetzt diejenigen einen Vorteil, welche in Aragon testen waren.


    Rea mit einer guten Leistung, gefällt mir. Schade für Hayden das er am Schluss runtergefallen ist, da wäre sicher noch was dringewesen.
    Ebenfalls geil finde ich die Performance von Espargaro, aber der erzählte von 8/10 Zeitverlust auf der langen Geraden.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • In Aragon herrscht bei 20° und wolkenlosem Himmel bestes Mopedwetter!


    Barbara schaffts auch im Warm up seine Ducati zu schrotten, ansonsten zeigen sich die üblichen Kräfteverhältnisse:


    1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.2 1'49.838
    2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.3 1'49.856 0.018 / 0.018
    3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'50.089 0.251 / 0.233
    4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.2 1'50.252 0.414 / 0.163
    5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.5 1'50.564 0.726 / 0.312
    6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 340.8 1'50.631 0.793 / 0.067
    7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 336.2 1'51.125 1.287 / 0.494
    8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 338.9 1'51.166 1.328 / 0.041
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 335.8 1'51.226 1.388 / 0.060
    10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320.7 1'51.611 1.773 / 0.385
    11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338.7 1'51.946 2.108 / 0.335
    12 56 Jonathan REA GBR Repsol Honda Team Honda 333.1 1'52.024 2.186 / 0.078
    13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333.7 1'52.259 2.421 / 0.235
    14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 315.1 1'52.267 2.429 / 0.008
    15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314.2 1'52.802 2.964 / 0.535
    16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.8 1'53.102 3.264 / 0.300
    17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 312.7 1'53.445 3.607 / 0.343
    18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 316.5 1'53.470 3.632 / 0.025
    19 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 311.9 1'54.535 4.697 / 1.065
    20 44 David SALOM SPA Avintia Blusens BQR 313.0 1'54.814 4.976 / 0.279
    21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.6 1'56.500 6.662 / 1.686




    Moto2:


    1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 277.9 1'54.390
    2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277.4 1'54.789 0.399 / 0.399
    3 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.1 1'55.032 0.642 / 0.243
    4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 279.5 1'55.170 0.780 / 0.138
    5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 271.6 1'55.191 0.801 / 0.021
    6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 276.2 1'55.636 1.246 / 0.445
    7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 279.8 1'55.750 1.360 / 0.114
    8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278.8 1'55.856 1.466 / 0.106
    9 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 275.2 1'55.864 1.474 / 0.008
    10 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 278.6 1'55.964 1.574 / 0.100
    11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.2 1'55.985 1.595 / 0.021
    12 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 276.2 1'55.988 1.598 / 0.003
    13 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 272.2 1'56.009 1.619 / 0.021
    14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 275.9 1'56.009 1.619
    15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 273.7 1'56.032 1.642 / 0.023
    16 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 272.3 1'56.076 1.686 / 0.044
    17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 276.4 1'56.081 1.691 / 0.005
    18 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 275.4 1'56.178 1.788 / 0.097
    19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 274.8 1'56.232 1.842 / 0.054
    20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 273.4 1'56.244 1.854 / 0.012
    21 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 270.6 1'56.371 1.981 / 0.127
    22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280.1 1'56.588 2.198 / 0.217
    23 92 Alex MARIÑELARENA SPA Targo Bank CNS Motorsport Suter 268.0 1'57.036 2.646 / 0.448
    24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 270.4 1'57.056 2.666 / 0.020
    25 84 Steven ODENDAAL RSA Arguiñano Racing Team AJR 272.0 1'57.301 2.911 / 0.245
    26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 272.9 1'57.339 2.949 / 0.038
    27 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 268.5 1'57.908 3.518 / 0.569
    28 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 277.1 1'58.132 3.742 / 0.224
    29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 272.9 1'59.817 5.427 / 1.685
    30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 272.8 2'00.149 5.759 / 0.332
    31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 268.9 2'01.011 6.621 / 0.862
    32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 270.3 2'01.721 7.331 / 0.710
    33 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.3 2'01.724 7.334 / 0.003



    Aegerter als Geburtstagskind heute auch gut dabei, und Mike diMeglio kommt auch langsam in Schwung! Espargaro und Marquez werden sich um den Sieg einen Krieg anzetteln, vorausgesetzt MM kommt gut von seinem 7. Startplatz los ohne abgeschossen zu werden, die ersten beiden Kurven in Aragon sind schon sehr prädestiniert dafür.



    Moto3:


    1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 230.4 2'01.790
    2 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 232.9 2'02.043 0.253 / 0.253
    3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 229.7 2'02.050 0.260 / 0.007
    4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 227.2 2'02.217 0.427 / 0.167
    5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 229.1 2'02.278 0.488 / 0.061
    6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 232.5 2'02.726 0.936 / 0.448
    7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227.1 2'02.756 0.966 / 0.030
    8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 224.8 2'02.774 0.984 / 0.018
    9 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 229.9 2'02.776 0.986 / 0.002
    10 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225.7 2'02.868 1.078 / 0.092
    11 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 234.7 2'03.016 1.226 / 0.148
    12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 226.0 2'03.088 1.298 / 0.072
    13 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 227.7 2'03.158 1.368 / 0.070
    14 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 223.1 2'03.161 1.371 / 0.003
    15 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 224.4 2'03.240 1.450 / 0.079
    16 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 221.4 2'03.251 1.461 / 0.011
    17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 224.1 2'03.360 1.570 / 0.109
    18 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 226.7 2'03.441 1.651 / 0.081
    19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 224.8 2'03.681 1.891 / 0.240
    20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 226.9 2'03.766 1.976 / 0.085
    21 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 223.7 2'04.012 2.222 / 0.246
    22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 231.0 2'04.155 2.365 / 0.143
    23 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 223.2 2'04.720 2.930 / 0.565
    24 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 232.7 2'05.526 3.736 / 0.806
    25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219.4 2'05.615 3.825 / 0.089
    26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 225.8 2'05.631 3.841 / 0.016
    27 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 220.6 2'05.664 3.874 / 0.033
    28 58 Juan Francisco GUEVARA SPA Wild Wolf BST FTR Honda 220.9 2'05.709 3.919 / 0.045
    29 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 226.3 2'05.726 3.936 / 0.017
    30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 219.3 2'05.780 3.990 / 0.054
    31 49 Jorge NAVARRO SPA Bradol Larresport Honda 213.8 2'06.680 4.890 / 0.900
    32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 222.8 2'07.739 5.949 / 1.059
    33 95 Miroslav POPOV CZE Mahindra Racing Mahindra 211.1 2'08.321 6.531 / 0.582
    34 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 227.0 2'09.216 7.426 / 0.895
    3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda




    Ab 10.55 Uhr:


    http://tv.sport1.de/player/player.php?id=s351395

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

    2 Mal editiert, zuletzt von Roland ()

  • Bei mir funzt der Player nicht, hat sonst noch jemand das Problem, und hat ne Ausweichadresse/ Link?

  • Wenn jezt noch eine Idee kommt, wie das auf Vollbild geht, bin ich happy.

  • Die Karre vom MM geht, irgendwie kommt mir das spanisch vor.
    Die anderen laufen alle gleich, nur dem kommt keiner im Windschatten hinterher... Alleine wie er das letzte Mal Ianonne ausm Windschatten überholte, das waren 10 km/h mehr!

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....