Sendezeiten Motegi!!!!

  • Weiter gehts in Motegi, das Wetter verheisst alle 3 Tage Sonnenschein bei idealen Temperaturen um 23°.


    Freitag 12.10.
    2. freies Training von 6.00-9.00 Uhr.
    Samstag 13.10.
    Qualifying von 5.55-9.15 Uhr (Wiederholung gibts um 13.45-15.00 Uhr)
    Sonntag 14.10.
    Rennen aller3 Klassen von 3.45-8.30 Uhr. (Wiederholung MotoGP-Rennen von 14-15 Uhr)



    Casey Stoner ist auch zurück, bin mal gespannt ob er Lorenzo Punkte wegnehmen kann. Sollte Casey gewinnen, ist das immer noch besser als wenn Lorenzo das tut.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Hier die Ergebnisse vom 2. freien Training. Das Projekt Titel läuft für Sandro wie geplant.


    Moto3:


    1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.9 1'59.448
    2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214.1 1'59.799 0.351 / 0.351
    3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220.5 1'59.806 0.358 / 0.007
    4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.1 1'59.938 0.490 / 0.132
    5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216.9 1'59.944 0.496 / 0.006
    6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215.1 2'00.020 0.572 / 0.076
    7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211.5 2'00.246 0.798 / 0.226
    8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2'00.278 0.830 / 0.032
    9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 2'00.409 0.961 / 0.131
    10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215.4 2'00.418 0.970 / 0.009
    11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 214.8 2'00.462 1.014 / 0.044
    12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218.5 2'00.799 1.351 / 0.337
    13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.7 2'01.048 1.600 / 0.249
    14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.6 2'01.061 1.613 / 0.013
    15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 211.0 2'01.112 1.664 / 0.051
    16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212.7 2'01.262 1.814 / 0.150
    17 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.8 2'01.308 1.860 / 0.046
    18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.3 2'01.328 1.880 / 0.020
    19 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 214.7 2'01.334 1.886 / 0.006
    20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213.0 2'01.462 2.014 / 0.128
    21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214.5 2'01.470 2.022 / 0.008
    22 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 213.2 2'01.472 2.024 / 0.002
    23 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.3 2'01.493 2.045 / 0.021
    24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.8 2'01.555 2.107 / 0.062
    25 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 213.5 2'01.579 2.131 / 0.024
    26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 2'01.655 2.207 / 0.076
    27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.6 2'01.661 2.213 / 0.006
    28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210.8 2'01.906 2.458 / 0.245
    29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210.0 2'02.329 2.881 / 0.423
    30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.4 2'02.403 2.955 / 0.074
    31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211.1 2'03.238 3.790 / 0.835
    32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204.9 2'03.678 4.230 / 0.440
    33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206.3 2'03.836 4.388 / 0.158
    34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203.2 2'06.641 7.193 / 2.805


    MotoGP:


    1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1'46.088
    2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294.1 1'46.190 0.102 / 0.102
    3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1'46.282 0.194 / 0.092
    4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294.2 1'46.428 0.340 / 0.146
    5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298.0 1'46.687 0.599 / 0.259
    6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291.0 1'46.912 0.824 / 0.225
    7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.0 1'46.978 0.890 / 0.066
    8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 297.7 1'46.983 0.895 / 0.005
    9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.5 1'46.984 0.896 / 0.001
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289.6 1'47.592 1.504 / 0.608
    11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 291.3 1'47.801 1.713 / 0.209
    12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283.7 1'48.232 2.144 / 0.431
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.1 1'48.470 2.382 / 0.238
    14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.3 1'48.757 2.669 / 0.287
    15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283.2 1'48.770 2.682 / 0.013
    16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285.5 1'49.539 3.451 / 0.769
    17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283.5 1'49.652 3.564 / 0.113
    18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 274.9 1'49.770 3.682 / 0.118
    19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 287.7 1'50.292 4.204 / 0.522
    20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289.4 1'50.333 4.245 / 0.041
    21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.4 1'50.924 4.836 / 0.591
    22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 278.6 1'51.270 5.182 / 0.346


    Stefan Bradl einmal mehr sehr beeindruckend....


    Moto2:


    1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 262.3 1'51.834
    2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256.3 1'52.021 0.187 / 0.187
    3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258.1 1'52.160 0.326 / 0.139
    4 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264.3 1'52.186 0.352 / 0.026
    5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 262.0 1'52.205 0.371 / 0.019
    6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 263.0 1'52.247 0.413 / 0.042
    7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.7 1'52.294 0.460 / 0.047
    8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 260.7 1'52.344 0.510 / 0.050
    9 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 259.4 1'52.434 0.600 / 0.090
    10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261.9 1'52.568 0.734 / 0.134
    11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261.8 1'52.590 0.756 / 0.022
    12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 258.5 1'52.642 0.808 / 0.052
    13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.9 1'52.668 0.834 / 0.026
    14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 259.1 1'52.721 0.887 / 0.053
    15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259.2 1'52.734 0.900 / 0.013
    16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 259.9 1'52.831 0.997 / 0.097
    17 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 261.2 1'52.963 1.129 / 0.132
    18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258.1 1'52.986 1.152 / 0.023
    19 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259.8 1'53.149 1.315 / 0.163
    20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 259.0 1'53.168 1.334 / 0.019
    21 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259.0 1'53.382 1.548 / 0.214
    22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 253.5 1'53.386 1.552 / 0.004
    23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 255.0 1'53.656 1.822 / 0.270
    24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 254.3 1'53.716 1.882 / 0.060
    25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258.6 1'53.719 1.885 / 0.003
    26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 258.6 1'53.731 1.897 / 0.012
    27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 258.4 1'54.139 2.305 / 0.408
    28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256.3 1'54.534 2.700 / 0.395
    29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 256.5 1'54.573 2.739 / 0.039
    30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 256.0 1'55.251 3.417 / 0.678
    31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 252.6 1'55.305 3.471 / 0.054
    32 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 258.9 1'56.109 4.275 / 0.804

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von 0separator
    Da hat JL wieder gute Arbeit geleistet :teacher:



    Stimmt, Jorge Lorenzo hat die Pole geholt.... :mua:



    Unfassbar dieser MM. Hat im 3. freien Training komplett überflüssigerweise Kallio vom Moped geholt. Bartholomy, Kallios Teamchef, sprach davon das seine Fahrer mittlerweile zum 3. x von Marquez unschuldig abgeschossen wurden. Er sprach sich für eine Zurückversetzung von MM in der Startaufstellung aus.
    Kallio überholte MM links und bog in die Kurve ein und war klar vorbei. In der folgenden Rechtkurve hielt MM einfach dagegen und Kallio stieg ab. Wenn ichs richtig mitbekommen habe, hat sich Kallio am Unterarm verletzt.
    Ich glaube MM hat immer noch Probleme mit dem periphären Sehen. Der sieht in einem gewissen Winkel links von ihm nicht was da vor sich geht. Lüthi, Espargaro, Kallio waren bei ihren Zwischenfällen mit MM alle links von ihm. Das ist schon irgendwie auffällig.


    Nix desto trotz hier die Moto3:


    1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 211.5 1'58.371
    2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 211.9 1'58.574 0.203 / 0.203
    3 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 208.8 1'58.669 0.298 / 0.095
    4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212.3 1'58.951 0.580 / 0.282
    5 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 211.4 1'59.072 0.701 / 0.121
    6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 213.1 1'59.097 0.726 / 0.025
    7 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 211.3 1'59.125 0.754 / 0.028
    8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 210.0 1'59.213 0.842 / 0.088
    9 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.0 1'59.287 0.916 / 0.074
    10 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 209.6 1'59.359 0.988 / 0.072
    11 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 205.4 1'59.494 1.123 / 0.135
    12 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 211.5 1'59.652 1.281 / 0.158
    13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 209.4 1'59.653 1.282 / 0.001
    14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214.1 1'59.686 1.315 / 0.033
    15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208.7 1'59.904 1.533 / 0.218
    16 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 208.3 1'59.945 1.574 / 0.041
    17 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 208.4 1'59.949 1.578 / 0.004
    18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 210.4 1'59.974 1.603 / 0.025
    19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207.6 1'59.998 1.627 / 0.024
    20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 209.1 2'00.021 1.650 / 0.023
    21 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 210.8 2'00.044 1.673 / 0.023
    22 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206.5 2'00.177 1.806 / 0.133
    23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 212.0 2'00.386 2.015 / 0.209
    24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.4 2'00.460 2.089 / 0.074
    25 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207.8 2'00.526 2.155 / 0.066
    26 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 207.6 2'00.755 2.384 / 0.229
    27 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 207.2 2'00.940 2.569 / 0.185
    28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 204.3 2'00.987 2.616 / 0.047
    29 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 211.1 2'01.233 2.862 / 0.246
    30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 206.3 2'01.256 2.885 / 0.023
    31 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 209.0 2'01.500 3.129 / 0.244
    32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 205.1 2'02.362 3.991 / 0.862
    33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 198.1 2'03.819 5.448 / 1.457
    34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 197.4 2'05.450 7.079 / 1.631


    Folger ging das Moped aus, deshalb konnte er am Ende nicht mehr angreifen.


    MotoGP:


    1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.4 1'44.969
    2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.9 1'45.215 0.246 / 0.246
    3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.7 1'45.257 0.288 / 0.042
    4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 302.5 1'45.336 0.367 / 0.079
    5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 303.7 1'45.481 0.512 / 0.145
    6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.9 1'45.612 0.643 / 0.131
    7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 304.0 1'45.745 0.776 / 0.133
    8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 309.1 1'45.848 0.879 / 0.103
    9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.6 1'45.976 1.007 / 0.128
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301.8 1'46.461 1.492 / 0.485
    11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 303.0 1'46.780 1.811 / 0.319
    12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 305.2 1'46.881 1.912 / 0.101
    13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.5 1'47.383 2.414 / 0.502
    14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 288.7 1'47.581 2.612 / 0.198
    15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 303.2 1'47.791 2.822 / 0.210
    16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 287.2 1'48.125 3.156 / 0.334
    17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 284.7 1'48.513 3.544 / 0.388
    18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 283.6 1'48.653 3.684 / 0.140
    19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 283.6 1'48.831 3.862 / 0.178
    20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 286.5 1'49.023 4.054 / 0.192
    21 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 282.9 1'49.183 4.214 / 0.160
    22 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 283.8 1'49.831 4.862 / 0.648



    Schade, bei Bradl war heute der Wurm drin. Zuerst mußte er einen Sturz hinnehmen, und dann kurz vor Schluß unterlief ihm hinter Pedrosa noch ein Fehler.
    Die Yamahas werden morgen schwer zu schlagen sein, aber dennoch glaube ich, Pedrosa wird ganz oben stehen. Muß er ja auch um Lorenzo weiter Punkte zu klauen.

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Von dem von mir gemeinten J.L.aus R. soll ich Dich, Roland, mal schön grüßen!

  • Zitat

    Original von 0separator
    Von dem von mir gemeinten J.L.aus R. soll ich Dich, Roland, mal schön grüßen!



    Ich weiss wen Du gemeint hast... :D


    Aber der ist gerade in Japan... :teacher:


    Trotzdem danke für die Grüße!

    >>>nicht klicken!!!!<<<


    2 x 3 macht 4
    Widdewiddewitt und Drei macht Neune !!
    Ich mach' mir die Welt
    Widdewidde wie sie mir gefällt ....

  • Zitat

    Original von 0separator
    Von dem von mir gemeinten J.L.aus R. soll ich Dich, Roland, mal schön grüßen!


    Der soll nicht grüßen, sondern seine HP auf Vordermann bringen. :mecker:

  • Zitat

    Original von kawanova


    Der soll nicht grüßen, sondern seine HP auf Vordermann bringen. :mecker:




    Ich werde es ausrichten:teacher: sonst:domino: :domino: :domino: :domino: