ZitatOriginal von Schlafmütze
...also ohne Zulassung :shock:
Beiträge von adm
-
-
Bimota 500 V-due gesucht
am liebsten mit vergaser umbau
bitte alles anbietendanke vorab
-
Zitat
Original von k160
!! Update !!Die V-due ist Verkauft...
Sie ist aber in sehr nette und fachkundige Hände gegangen...
dann suche ich mal eine andre ..
aber du warst ja leider nur sehr schlecht zu erreichen ...mmm
nur 60 km...
-
-
-
-
Zitat
Original von Roland
Hier die Zeiten von gestern, vom letzten Turn. Einige sind überhaupt nicht gefahren, West war im strömenden Regen schnellster und drehte auch sehr viele Runden.1 15 Alex DE ANGELIS RSM SCOT RACING TEAM SCOT 13 12 1:55.280 ---- ---- 138,3
2 24 Toni ELIAS ESP GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 17 12 1:56.031 0.751 0.751 137,4
3 35 Raffaele DE ROSA ITA TECH 3 RACING TECH3 20 20 1:56.126 0.846 0.095 137,3
4 72 Yuki TAKAHASHI JAP TECH 3 RACING TECH 3 14 7 1:56.412 1.132 0.286 136,9
5 63 Mike DI MEGLIO FRA MAPFRE ASPAR TEAM RSV 7 7 1:56.575 1.295 0.163 136,7
6 75 Mattia PASINI ITA JIR MOTO2 TSR 8 3 1:56.635 1.355 0.060 136,7
7 12 Thomas LUTHI SUI INTERWETTEN MOIWAKI M MORIWAKI 7 7 1:57.122 1.842 0.487 136,1
8 52 Lukas PESEK CZE MATTEONI CP RACING MORIWAKI 15 14 1:57.133 1.853 0.011 136,1
9 45 Scott REDDING GBR MARC VDS RACING TEAM SUTER 15 14 1:57.171 1.891 0.038 136,0
10 61 Vladimir IVANOV RUS GRESINI RACING MOTO2 MORIWAKI 21 17 1:57.393 2.113 0.222 135,8
11 71 Claudio CORTI ITA FORWARD RACING SUTER 14 12 1:57.661 2.381 0.268 135,5
12 3 Simone CORSI ITA JIR MOTO2 TSR 11 4 1:57.887 2.607 0.226 135,2
13 41 Arne TODE GER RACING TEAM GERMANY SUTER 17 7 1:58.065 2.785 0.178 135,0
14 48 Shoya TOMIZAWA JAP TECHNOMAG-CIP SUTER 13 12 1:58.066 2.786 0.001 135,0
15 59 Niccolo CANEPA ITA SCOT RACING TEAM SCOT 20 20 1:58.474 3.194 0.408 134,6
16 10 Fonsi NIETO ESP G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 19 19 1:58.697 3.417 0.223 134,3
17 6 Alex DEBON ESP AEROPORT DE CASTELLO - FTR 8 7 1:59.114 3.834 0.417 133,8
18 77 Dominique AEGERTER SUI TECHNOMAG-CIP SUTER 15 8 1:59.135 3.855 0.021 133,8
19 44 Roberto ROLFO ITA ITALTRANS S.T.R. SUTER 16 16 2:00.129 4.849 0.994 132,7
20 27 Vincent LONBOIS BEL MARC VDS RACING TEAM SUTER 13 13 2:01.452 6.172 1.323 131,3
21 88 Yannick GUERRA ESP G22 HOLIDAY GYM MORIWAKI 20 20 2:02.124 6.844 0.672 130,5
22 60 Julian SIMON ESP MAPFRE ASPAR TEAM RSV 2 1 PIT EXIT 3:44.519 3:37.675 46,9http://www.motorsport-total.co…ergeb_250cc_779_1967.html
-
sende deine festnetz nr .......
-
Zitat
Original von rs500r
Die schnellste ist relativ.
Wahrscheihnlich meinst Du den Rundenschnitt in Frohburg.
Die Erfolgsreichste hat er jedenfalls nicht.
Aber ist eine sehr schöne RS500.Und der Siggi Fromknecht war auch ein exellenter Fahrer.
Das macht ein Motorrad auch sehr schnell.aber die schnellen zylinder mit köpfen von frohburg habe..........
-
Zitat
Original von Hans
Wer von den Kritikern hier hat denn schon selber einen KÖNIG eingesetzt bzw. mehr als einmal dran geschraubt?Ich!!!!!!!!!!! gruss Olli
(FREUND VON J. OPPERMANN)